宝可梦剑盾冠之雪原的最新DLC即将就要在11月开启了,大冒险只在关卡底部显示属性,所以玩家不容易判断神奇宝贝的类型。接下来小编就要给大家带来极巨大冒险关底属性宝可梦对应表及作战精灵选择推荐,感兴趣的小伙伴们可千万不要错过了哦,一起来了解一下吧~

宝可梦剑盾极巨大冒险关底属性宝可梦对应表及作战精灵选择推荐
关底属性对应表
| 名称 | 超 | 飞 | 龙 | 电 | 钢 | 火 | 仙 | 水 | 地 | 鬼 | 恶 | 虫 | 斗 | 草 | 冰 | 岩 | 毒 |
| 急冻鸟 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 闪电鸟 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 火焰鸟 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 超梦 | 1 | ||||||||||||||||
| 雷公 | 1 | ||||||||||||||||
| 炎帝 | 1 | ||||||||||||||||
| 水君 | 1 | ||||||||||||||||
| 洛奇亚 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 凤王 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 拉帝亚斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 拉帝欧斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 盖欧卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 固拉多 | 1 | ||||||||||||||||
| 烈空坐 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 由克希 | 1 | ||||||||||||||||
| 艾姆利多 | 1 | ||||||||||||||||
| 亚克诺姆 | 1 | ||||||||||||||||
| 帝牙卢卡 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 帕路奇亚 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 席多蓝恩 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 骑拉帝纳 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 克雷色利亚 | 1 | ||||||||||||||||
| 龙卷云 | 1 | ||||||||||||||||
| 雷电云 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 莱西拉姆 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 捷克罗姆 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 土地云 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 酋雷姆 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 哲尔尼亚斯 | 1 | ||||||||||||||||
| 伊裴尔塔尔 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 基格尔德 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 卡璞鸣鸣 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 卡璞蝶蝶 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 卡璞哞哞 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 卡璞鳍鳍 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 索尔迦雷欧 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 露奈雅拉 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 虚吾伊德 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 爆肌蚊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 费洛美螂 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 电束木 | 1 | ||||||||||||||||
| 铁火辉夜 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 纸御剑 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 恶食大王 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 奈克洛兹玛 | 1 | ||||||||||||||||
| 垒磊石 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 砰头小丑 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 种类合计 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
作战精灵技能的选择
针对数量最多的超,飞,龙的选择:
单属性显示超时,首选鬼,次选恶,实在没有选个虫。
单属性显示飞时,首选岩,次选冰和电。
单属性显示龙时,首选龙,次选仙,实在没有选个冰。
其他属性数量不多,也比较好选,不再赘述。
算是一个小总结吧,47个神兽,较多的弱点是冰,鬼,恶,岩。最少的是超,飞。
弱点最多精灵是水都兄妹,最少的是雷公,电束木。
以上便是小编整理的相关攻略,希望能帮助到各位玩家,记得点击收藏微侠手游网,更多精彩内容实时更新!
